山形のつや姫様 | 雪若丸 | 雪女神 | 銀の蔵 | つや姫にごり | |
---|---|---|---|---|---|
原料米 | つや姫 | 雪若丸 | 雪女神 | 出羽燦々 | つや姫 |
精米歩合 | 70% | 65% | 40% | 50% | 70% |
アルコール度数 | 15度 | 15度 | 16度 | 15度 | 11度 |
日本酒度 | +2 | +2 | ±0 | +4 | -30 |
酸度 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
酵母 | 小川酵母 | 小川酵母 | 山形酵母 | 山形酵母 | 小川酵母 |
容量 | 各300ml | ||||
飲み頃温度 | 5℃~20℃ | ||||
保存方法 | 冷暗所 | ||||
賞味期限 | 冷蔵で1年程度 | ||||
化粧箱 | 5本セット箱 |
5種類の各特徴を持ったお酒
・つや姫の純米
・雪若丸の純米
・雪女神の純米大吟醸
・つや姫のにごり酒
バラエティがあり、飲み比べも楽しい。